ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
Входное напряжение, В, не более | 30 |
Выходные напряжения, В, не более | 30; 70; 100 |
Полоса частот, Гц, в диапазоне | 20 ÷15000 |
Максимальная выходная мощность, Вт | 200 |
КПД, %, не менее | 94 |
Ток холостого хода при входном напряжении 30 В, мА, не более | 20 |
Габаритные размеры, мм, не более | 160х305х105 |
Масса изделия, кг, не более | 4,5 |
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Блок преобразования с трансформатором, шт | 1 |
Паспорт, экз | 1 |